【銘柄取得】 現在底値圏 かつ、高配当の銘柄
| コード | 銘柄名 | 配当率 |
|---|---|---|
| 7201 | 日産自動車 | 6.03 |
| 5411 | JFEホールディングス | 5.68 |
| 5201 | AGC | 4.41 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 4.26 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 4.25 |
| 6472 | NTN | 4.21 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 4.10 |
| 6113 | アマダ | 4.09 |
| 1605 | INPEX | 3.97 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.87 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3.81 |
| 7270 | SUBARU | 3.73 |
| 5108 | ブリヂストン | 3.72 |
| 7211 | 三菱自動車 | 3.67 |
| 6178 | 日本郵政 | 3.62 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3.61 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3.56 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3.54 |
| 9432 | NTT | 3.50 |
| 9502 | 中部電力 | 3.48 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.38 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3.34 |
| 8804 | 東京建物 | 3.24 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.20 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 3.19 |
| 8331 | 千葉銀行 | 3.17 |
| 5101 | 横浜ゴム | 3.02 |
| 6902 | デンソー | 3.00 |
| 6971 | 京セラ | 2.92 |
| 4523 | エーザイ | 2.91 |
| 9532 | 大阪ガス | 2.89 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 2.81 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2.75 |
| 9503 | 関西電力 | 2.43 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2.40 |
| 7269 | スズキ | 2.29 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 2.26 |
| 8801 | 三井不動産 | 2.16 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.08 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 2.05 |
| 9008 | 京王電鉄 | 2.02 |
| 6981 | 村田製作所 | 1.93 |
| 8802 | 三菱地所 | 1.82 |
| 4063 | 信越化学工業 | 1.76 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1.73 |
| 7974 | 任天堂 | 1.67 |
| 6273 | SMC | 1.51 |
| 2802 | 味の素 | 1.37 |
| 6594 | ニデック | 1.32 |
| 2801 | キッコーマン | 1.27 |
| 4568 | 第一三共 | 1.23 |
| 6920 | レーザーテック | 1.21 |
| 9022 | JR東海 | 0.91 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.88 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.38 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.00 |
| 3436 | SUMCO | — |
| 6479 | ミネベアミツミ | — |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | — |
| 7203 | トヨタ自動車 | — |
| 7261 | マツダ | — |
| 6146 | ディスコ | — |
| 8604 | 野村ホールディングス | — |
